大寰AG 系列 關(guān)節(jié)型自適應(yīng)電爪
發(fā)布時(shí)間:2021-07-21瀏覽次數(shù):14
AG 系列
關(guān)節(jié)型自適應(yīng)電爪
· 與協(xié)作機(jī)器人即插即用
· 驅(qū)控一體設(shè)計(jì),安裝調(diào)試簡(jiǎn)單
· 平行與包絡(luò)自適應(yīng)抓取
· 大行程,抓持力精確可調(diào)
· 智能抓取反饋,掉落檢測(cè)
· 掉電自鎖
· 支持ROS
技術(shù)參數(shù)
—-—
AG-95 | AG-145 | |
抓持力 | 45~160 N | 35~105 N |
總行程 | 95 mm | 145 mm |
推薦負(fù)載 | 3 kg | 2 kg |
位置重復(fù)精度 | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
打開(kāi)/閉合時(shí)間 | 0.7 s/0.7 s | 0.7s/0.7 s |
傳動(dòng)方式 | 絲桿螺母+連桿機(jī)構(gòu) | 絲桿螺母+連桿機(jī)構(gòu) |
重量 | 1 kg | 1.3 kg |
運(yùn)行噪音 | < 50 dB | < 50 dB |
通訊協(xié)議 | 標(biāo)配:Modbus RTU (RS485), Digital I/O 選配:TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | |
工作電壓 | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
額定電壓 | 0.8 A | 0.8 A |
峰值電流 | 1.5 A | 1.5 A |
防護(hù)等級(jí) | IP 54 | IP 54 |
推薦使用環(huán)境 | 0~40°C,85% RH 以下 | 0~40°C,85% RH 以下 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論